關閉→
當前位置:占星站>十二星座>天王星星座>多久一次 - 天王星衝日時間表

多久一次 - 天王星衝日時間表

占星站 人氣:8.97K

天王星是太陽系八大行星之一,是太陽系中大氣層最冷的行星,當發生衝日時是觀看天王星的最佳時間,那麼天王星衝日多久一次呢?那麼下面就由星座知識為大家揭曉下天王星衝日時間表吧!

天王星衝日時間表 多久一次

天王星衝日多久一次:每過一年零5天
  每過一年零5天可以欣賞到這顆淡藍色的星星。天王星與地球的會合周期接近一年,為369.66天。因此,每過一年零5天,就會發生一次天王星衝日現象。

天王星衝日時間表 多久一次 第2張

天王星衝日時間表預覽
  2020年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′
  2021年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′
  2022年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′
  2023年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′
  2024年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′
  2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′
  2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′
  2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′
  2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′
  2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′
  2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′
  2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′
  2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′
  2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′

天王星衝日時間表 多久一次 第3張

2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′
  2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′
  2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′
  2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′
  2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′
  2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′
  2041年01月25日 15:26 17.5503 +19°23′
  2042年01月30日 11:35 17.5000 +18°12′
  2043年02月04日 08:25 17.4540 +16°54′
  2044年02月09日 05:49 17.4130 +15°29′
  2045年02月13日 03:56 17.3776 +13°57′
  2046年02月18日 02:34 17.3483 +12°21′
  2047年02月23日 01:49 17.3251 +10°39′
  2048年02月28日 01:26 17.3082 +08°53′
  2049年03月04日 01:44 17.2968 +07°04′
  2050年03月09日 02:29 17.2910 +05°12′

TAG標籤:#天王星 #衝日 #時間表 #